N° | Axe | N° adresse | Nom & Prénom | Activité | Avancement des travaux | Observations |
01 | Didouche Mourad | 01 Ter | Gourmets de la FAC | Restaurant | Travaux non fait | Bien privé |
02 | 15 A |
Héritier BRAITTI + AMADJ
04 Rue la cépede Alger |
Local Fermé | Travaux non fait | Bien cédé Travaux non fait à cause de problème d’héritage (en cours de négociations entre les héritiers) -1ER Cahiers des charges remis le 22/09/2013 -2 éme Cahiers des charges remis à Mr AMADJ Omar le 08/12/2013. | |
03 | 02 C | CERCLE / LA FAC | Local Fermé | Travaux non fait | Bien privé -Mise en demeure affichée le 09/09/2013 -Prolongation de délais affichée le 06/10/2013 | |
04 | 24 B |
IZIR Mustapha
46 rue Gerges Moussa Alger |
Local Fermé | Travaux non fait | Bien cédé -Mise en demeure affichée le 09/09/2013 -Prolongation de délais affichée le 06/10/2013 | |
05 | 38 C | Inconnu | Local Fermé | Travaux non fait | -Mise en demeure affichée le 09/09/2013 -Prolongation de délais affichée le 06/10/2013 | |
06 | 100 A | Saadaoui mahfoud | Local Fermé | Travaux non fait | Bien privé -Mise en demeure affichée le 09/09/2013 -Prolongation de délais affichée le 06/10/2013 | |
07 | 126 C | TONIC | TONIC Local Fermé | Travaux non fait | Bien privé Local en justice | |
08 | 126 E | TONIC | TONIC Local Fermé | Travaux non fait | Bien privé Local en justice | |
09 | Arezki Hamani | 03A | BELLIL Nacer | Local Fermé | Travaux non fait | Mise en demeure affichée le 12/09/2013 Prolongation de délais affiché le 06/10/2013 |
10 | 17A | Lca Bourse d’Alger | La Bourse d’Alger Local Fermé | Travaux non fait | Bien privé (Ecrit+Cahier des charges notifié) garage qui dépond de la bourse d’Alger | |
11 | 08H | FAC | Salle de conférence FAC Local Fermé | Travaux non fait | Bien privé Mise en demeure affichée le 10/09/2013 Prolongation de délais affiché le 06/10/2013 | |
12 | 10A |
AIT DJOUDI OUFELLA
DEFFAL Lounis BELLIL Merzouk |
Local Fermé | Travaux non fait | Bien cédé Mise en demeure affichée le 10/09/2013 Prolongation de délais affiché le 06/10/2013 | |
13 | Asselah HOCINE | 28A |
BELGALI Yamina
01 RUE Ahmed CHAIB |
Local Fermé | Travaux non fait | Bien cédé Mise en demeure affichée le 10/09/2013 |
14 | 15 | Inconnu | Local Fermé | Travaux non fait | Mise en demeure affichée le 10/09/2013 | |
15 | 19 | BEN YOUNES Farida | Pharmacie Local Fermé | Travaux non fait | Mise en demeure affichée le 10/09/2013 | |
16 | 21 | Inconnu | Local Fermé | Travaux non fait | Mise en demeure affichée le 10/09/2013 | |
17 | 27 | Senoussi BRIXI | Local Fermé | Travaux non fait |
Bien en location
Mise en demeure affichée le 10/09/2013
Fermé par l’opgi |
|
18 | 35 |
LAHOUASSA Ali et BENNOUR Mustapha
38 Rue Mustapha CHELHI EL BIAR |
Local Fermé | Travaux non fait | Mise en demeure affichée le 10/09/2013 | |
19 | 67 | PTT | Local Fermé | Travaux non fait | Mise en demeure affichée le 10/09/2013 | |
20 | 69 | Ayant droit ZIBANI | Local Fermé | Travaux non fait | Mise en demeure affichée le 10/09/2013 | |
21 | 71 | Inconnu | Bijouterie Local Fermé | Travaux non fait | Mise en demeure affichée le 10/09/2013 | |
22 | 121 | Inconnu | Local Fermé | Travaux non fait | Mise en demeure affichée le 10/09/2013 | |
23 | Mustapha Ferroukhi | 18 C | MEHOUSNI née AISSOU Faiza | Restaurent Saada Local Fermé | Travaux non fait | Bien cédé Mise en demeure affichée le 10/09/2013 |
24 | Colonel Amirouche | 25C | Héritières BOULANAACHE | Occupé par BANQUE BNA | Travaux non fait | Bien privé Mise en demeure affichée le 17/09/2013 |
25 | 31B | OUALITSEN | Pharmacie Local Fermé | Travaux non fait | Bien cédé Mise en demeure affichée le 17/09/2013 | |
26 | 33A | BEN CHOUBONE Fadila | Vente article Sports Fermé | Travaux non fait | Mise en demeure affichée le 17/09/2013 | |
27 | 05 RAMPE SALAH GHARBI | / | BAR | Travaux non fait | ||
28 | Emir El Khettabi | 04 | BOUSSAKHOUD Aissa |
Vente de vêtements
Local Fermé |
Bien cédé |
N° | Axe | N° adresse | Nom & Prénom | Activité | Avancement des travaux | Observations |
01 | Larbi Ben M’hidi | 44 | BENAMAR | LYNE Local Fermé | Travaux non fait | Bien privé Mise en demeure affichée le 09/09/2013 Prolongation de délais affichée le 07/10/2013 |
02 | 20 | HERITIERS DE BOUKEROU Ahmed | Toison d’or Local Fermé | Travaux non fait | Bien privé Travaux non fait à cause de l’arrête de fermeture établie par le wali d’Alger sous le N°2012 du date 16 /09/2006. | |
03 | 14 A | Propriétaire SPA JACKET CLUB | DISTRICH Local Fermé | Travaux non fait | Mise en demeure affichée le 09/09/2013 Prolongation de délais affichée le 07/10/2013 | |
04 | Abane Ramdane |
11 |
/ |
Meublacier Local Fermé
|
Travaux non Fait |
Mise en demeure affichée le 09/09/2013
Prolongation de délais affichée le 07/10/2013 |
05 | 09 C | IMMOBIS Groupe CEVITAL | Salle DONIA ZAD Salle Fermé | Travaux non fait | Bien privé Suite au courrier envoyé le 07/10/2013 engagement d’entamer les travaux incessamment. | |
06 | 03 A | Inconnu | Local Fermé | Travaux non fait | Bien privé Mise en demeure affichée le 11/09/2013 Prolongation de délais le 08/10/2013 | |
07 | 12 B | BOUZOURENE Fatma et BENYAHIA Smail | Local Fermé | Travaux non fait | Bien cédé Mise en demeure affichée le 11/09/2013 Prolongation de délais le 08/10/2013 | |
08 | 16 B | Mohamed Cherif AMMAR | Local Fermé | Travaux non fait | Bien cédé Mise en demeure affichée le 11/09/2013 Prolongation de délais le 08/10/2013 | |
09 | 16 A | Inconnu | Ex : Cafétéria Local Fermé | Travaux non fait | Mise en demeure affichée le 11/09/2013 Prolongation de délais le 08/10/2013 | |
10 | 18 Bis | TILIOUA | HOTEL DU PALAIS Local Fermé | Travaux non fait | Bien privé Mise en demeure affichée le 11/09/2013 Prolongation de délais affiché le 07/10/2013 | |
11 | 20 A | Inconnu | Institut de cartographie Local Fermé | Travaux non fait | Mise en demeure affichée le 11/09/2013 Prolongation de délais le 08/10/2013 | |
12 | 30 A | Inconnu | Hôtel de Police Local Fermé | Travaux non fait | Bien privé Mise en demeure affichée le 11/09/2013 Prolongation de délais le 08/10/2013. | |
13 | Ali Boumendjel | 02A | Inconnu | Centre d’information EGYPTIEN Local Fermé | Travaux non fait | - Mise en demeure affichée le 11/09/2013 Prolongation de délais le 08/10/2013 |
N° | Axe | Adresse N° | Nom & Prénom | Activité | Avancement des travaux | Observations |
01 | Avenue Pasteurs | 27C | Guergour Mohamed Chaouki | Local Fermé | Travaux non fait | -Mise en demeure Afficher le 29/08/2013 -Prolongation afficher le 06/10/2013 -Cahier des charges remis le 02/10/2013 |
02 | 19 A | Bencelma Abdelhakim | Coiffure dames Local Fermé | Travaux non fait | -Mise en demeure Afficher le29/08/2013 - Prolongation afficher le 06/10/2013 -Cahier des charges remis le 02/09/2013 | |
03 | Claude Debussy (Mustapha Ouali) | 1B | Inconnu | Local Fermé | Travaux non fait | / |
04 | 5A | Inconnu | Local Fermé | Travaux non fait | Bien privé -Mise en demeure Afficher le04/09/2013 | |
05 | 11 B | Mme Ouanani et Mr Bouhara | Local Fermé | Travaux non fait | Bien cédé -Mise en demeure Afficher le 04/09/2013 -Prolongation afficher le 06/10/2013 | |
06 | 15B | Oussaadit Natalie Pascale | Local Fermé | Travaux non fait | - Mise en demeure Afficher le 04/09/2013 | |
07 | 27A | BEN TOUMI | Local Fermé | Travaux non fait | / | |
08 | 27D | Kara Fatiha | Local Fermé | Travaux non fait | / | |
09 | 6D | Inconnu | Local Fermé | Travaux non fait | / | |
10 | 12A | Héritiers Ould Larbi Yassih Kamel | Local Fermé | Travaux non fait | Bien cédé | |
11 | Docteur Saadane | 11 A | Kandi NeeBoucelma Nadjia | Local Fermé | Travaux non fait | Bien cédé -Mise en demeure Afficher le 29/08/2013 - Prolongation afficher le 06/10/2013 - Cahier des charges remis le 04/09/2013 |
12 | 11C | Inconnu |
Local fermé |
Travaux non fait | ||
13 | Boulevard Mohamed 5 | 67B | Inconnu | Local Fermé | Travaux non fait | -Mise en demeure Afficher le 29/08/2013 -Prolongation afficher le 06/10/2013 |
14 | 107A | Inconnu | Local Fermé | Travaux non fait | -Mise en demeure Afficher le04/09/2013 -Prolongation afficher le 06/10/2013 | |
15 | 66 B | Kerkout Baya | Local Fermé | Travaux non fait | -Mise en demeure Afficher le04/09/2013 -Prolongation afficher le 06/10/2013 | |
16 | 78 | Inconnu | Local Fermé | Travaux non fait | Bien privé -Mise en demeure Afficher le01/09/2013 -Prolongation afficher le 06/10/2013 | |
17 | 84 | Hôtel de police | Local Fermé | Travaux non fait | / | |
18 | 98 bis A | DAOUADJI NADIRA | Local Fermé | Travaux non fait | -Mise en demeure Afficher le01/09/2013 -Prolongation afficher le 06/10/2013 | |
19 | 104 E | Inconnu | Local Fermé | Travaux non fait | -Problème d’affichage -Prolongation afficher le 06/10/2013 |
N° | Axe | N° adresse | Nom & Prénom | Activité | Avancement des travaux |
01 | Télémly | 12 | Inconnu | Local fermé | Travaux non fait |
02 | 18 | Inconnu | Local fermé | Travaux non fait | |
03 | 24A | Inconnu | Local fermé | Travaux non fait | |
04 | 24 B | Inconnu | Local fermé | Travaux non fait | |
05 | 28 A | Inconnu | Local Fermé | Travaux non fait | |
06 | 28 C | Inconnu | Local fermé | Travaux non fait | |
07 | 28 E | Inconnu | Local fermé | Travaux non fait | |
08 | 58 A/B | Inconnu | Local fermé | Travaux non fait | |
09 | 66E | Inconnu | (Laboratoire dentaire) Local Fermé | Travaux non fait | |
10 | 78 | Inconnu | Local fermé | Travaux non fait | |
11 | 80 | Inconnu | Local fermé | Travaux non fait | |
12 | 124 A | Inconnu | Local Fermé | Travaux non fait | |
13 | 124C | Inconnu | Local Fermé Bureau FLN | Travaux non fait | |
14 | 148 | Inconnu | Local fermé | Travaux non fait | |
15 | 148 | Inconnu | Local fermé | Travaux non fait | |
16 | 03E | Inconnu | Local fermé | Travaux non fait | |
17 | 67A | Inconnu | Local Fermé | Travaux non fait | |
18 | 75 C | Inconnu | Local fermé | Travaux non fait | |
19 | 75D | Inconnu | Local fermé | Travaux non fait | |
20 | 139 E Ter | Inconnu | Local fermé | Travaux non fait | |
21 | 139 M Ter | Inconnu | Local fermé | Travaux non fait | |
22 |
143 bis |
|
Bureau Tabacs ferme |
Travaux non fait |
|
23 |
145 A |
/ |
Local fermé |
Travaux non fait |
|
24 |
145 |
ACHOUCHE |
Bar Restaurant local fermé |
Travaux non fait |
|
25 |
173c |
/ |
03locaux fermé |
Travaux non fait |